Partants du quinté + de samedi 14 février 2026 à Auteuil
PRIX BEUGNOT
Obstacle Haies - 16 partants - 98.000 € - 3.600 mètres - Piste en herbe - Corde à gauche
Départ prévu à 15H15
Rédigé par Lisa | Classé dans : Non classé
13
02 | 26
Obstacle Haies - 16 partants - 98.000 € - 3.600 mètres - Piste en herbe - Corde à gauche
Départ prévu à 15H15
Mots clés : Partants du quinté + - Auteuil - 0 commentaire(s)
Rédigé par Lisa | Classé dans : Pronostic Presse du jour
05
02 | 26
| Presse | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme | 7eme | 8eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilto | 15 | 5 | 8 | 16 | 9 | 13 | 12 | 7 |
| Europe 1 | 15 | 1 | 5 | 2 | &6 | 13 | 8 | 7 |
| Geny Courses | 15 | 12 | 16 | 8 | 13 | 5 | 9 | 14 |
| Geny.com | 15 | 16 | 12 | 13 | 8 | 5 | 9 | 14 |
| Le Parisien | 15 | 5 | 16 | 8 | 13 | 9 | 4 | 7 |
| Paris Courses | 12 | 15 | 16 | 7 | 9 | 1 | 5 | 8 |
| Paris Turf | 15 | 10 | 5 | 13 | 9 | 12 | 8 | 11 |
| Pmu.fr (EQUIDIA) | 15 | 5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 |
| RTL | 15 | 5 | 16 | 8 | 13 | 10 | 9 | 12 |
| Spécial Dernière | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiercé Magazine | 15 | 12 | 5 | 16 | 13 | 7 | 9 | 2 |
| Week-End | 15 | 10 | 5 | 12 | 9 | 14 | 11 | 13 |
| Zeturf | 5 | 15 | 12 | 14 | 16 | 7 | 8 | 10 |
| L'Alsace | 15 | 8 | 16 | 13 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| Ouest-France | 15 | 5 | 12 | 10 | 14 | 9 | 13 | 2 |
| Top Entraineur | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 8 | 5 | 7 |
Mots clés : Pronostic Quinté Bilto - Pronostic Quinté RTL - Pronostic Quinté Le Parisien - Pronostic Quinté Paris Course - Pronostic Quinté Spécial Dernière - Pronostic Quinté Week End - Pronostic Quinté Paris Turf - Pronostic Quinté Equidia - Pronostic Quinté Tiercé Magazine - 1 commentaire(s)
Rédigé par Lisa | Classé dans : Pronostic Presse du jour
03
02 | 26
| Presse | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme | 7eme | 8eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilto | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | 15 | 12 |
| Europe 1 | 4 | 10 | 1 | 7 | 11 | 2 | 12 | 15 |
| Geny Courses | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 |
| Geny.com | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| Le Parisien | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 11 | 15 | 10 |
| Paris Courses | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 |
| Paris Turf | 10 | 2 | 4 | 8 | 16 | 7 | 12 | 15 |
| Pmu.fr (EQUIDIA) | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 14 | 15 | 11 |
| RTL | 2 | 7 | 4 | 10 | 12 | 1 | 15 | 5 |
| Spécial Dernière | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 16 | 15 | 12 |
| Tiercé Magazine | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 16 | 10 | 11 |
| Week-End | 2 | 12 | 8 | 16 | 14 | 4 | 7 | 15 |
| Zeturf | 4 | 11 | 2 | 7 | 8 | 10 | 15 | 9 |
| L'Alsace | 2 | 7 | 10 | 14 | 11 | 1 | 16 | 8 |
| Ouest-France | 7 | 2 | 8 | 16 | 10 | 4 | 14 | 12 |
| Top Entraineur | 2 | 6 | 14 | 8 | 4 | 12 | 15 | 11 |
Mots clés : Pronostic Quinté Bilto - Pronostic Quinté RTL - Pronostic Quinté Le Parisien - Pronostic Quinté Paris Course - Pronostic Quinté Spécial Dernière - Pronostic Quinté Week End - Pronostic Quinté Paris Turf - Pronostic Quinté Equidia - Pronostic Quinté Tiercé Magazine - 0 commentaire(s)
Rédigé par Lisa | Classé dans : Pronostic Presse du jour
02
02 | 26
| Presse | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme | 7eme | 8eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilto | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 14 |
| Europe 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| Geny Courses | 3 | 12 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 14 |
| Geny.com | 3 | 7 | 12 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| Le Parisien | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 12 | 9 |
| Paris Courses | 8 | 3 | 7 | 12 | 2 | 4 | 14 | 10 |
| Paris Turf | 6 | 7 | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 |
| Pmu.fr (EQUIDIA) | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| RTL | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 12 | 14 | 10 |
| Spécial Dernière | 7 | 8 | 3 | 2 | 11 | 4 | 6 | 5 |
| Tiercé Magazine | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 12 | 13 |
| Week-End | 6 | 2 | 3 | 7 | 14 | 8 | 5 | 12 |
| Zeturf | 3 | 6 | 7 | 4 | 14 | 5 | 8 | 2 |
| L'Alsace | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 |
| Ouest-France | 8 | 7 | 4 | 2 | 14 | 6 | 12 | 3 |
| Top Entraineur | 14 | 7 | 11 | 8 | 2 | 6 | 12 | 13 |
Mots clés : Pronostic Quinté Bilto - Pronostic Quinté RTL - Pronostic Quinté Le Parisien - Pronostic Quinté Paris Course - Pronostic Quinté Spécial Dernière - Pronostic Quinté Week End - Pronostic Quinté Paris Turf - Pronostic Quinté Equidia - Pronostic Quinté Tiercé Magazine - 0 commentaire(s)
Rédigé par Lisa | Classé dans : Pronostic Pmu Quinté, Quinté de Trot
31
01 | 26
Réunion 1 - Course 4
Trot Monté - Groupe I - 200.000 € - 15 partants - 2.175 mètres - Piste en dur - Grande piste - Corde à gauche
Pour 4 à 11 ans inclus (F à M), hongres exclus, ayant gagné au moins 130.000 €.
6 - 14 - 12 - 9 - 15 - 7 - 11 - 4
Casaque:
Entraîneur: Jean-Philippe MONCLIN
Dernières performances: Dm-3m-(25)-1m-1m-1m-Dm-2m-1m-Dm
33 courses courues - 11 victoires - 8 places (2ème 3ème)
Gains: 523.335 €
Courra plaqué des antérieurs et déferré des postérieurs
ARRIVÉE DU QUINTÉ +: 7 - 11 - 4 - 6 - 5
COTES PMU: 44/1 - 4,2/1 - 7,8/1 - 13/1 - 102/1
COTES PMU.FR (En ligne): 50/1 - 4,9/1 - 7,1/1 - 14/1 - 136/1
- Disqualifiés: 2-3-8-9-10
Favoris de la course: 11 (4,2/1) - 9 - 12 - 14 - 4 - 6 - 1 - 15 - 3 - 7
Tiercé Ordre, Quarté + Désordre.
* Rapport Tiercé Ordre: 890,90 € pour 1,00 €
* Rapport Quarté + Désordre: 286,05 € pour 1,50 €
*: Rapport pmu en point de vente, hippodrome, Allopari, SMS et Viber Messenger.
🏆 Kapaula de l'Epine (A.Lamy - J. G. Van Eeckhaute) sacrée dans le Prix de l'Ile-de-France - Cornulier Races (Gr. 1) !
— Equidia (@equidia) February 1, 2026
La fille de Discours Joyeux offre à son entraîneur un premier Groupe 1, c'est le 11ème pour son jockey.
🏁 : 7 - 11 - 4 - 6 - 5 pic.twitter.com/6fd7Hji7z1
Mots clés : Vincennes - KEENGAME - Anthony BARRIER - KAPAULA DE L'ÉPINE - Adrien LAMY - 0 commentaire(s)
Rédigé par Lisa | Classé dans : Pronostic Presse du jour
30
01 | 26
| Presse | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme | 7eme | 8eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilto | 14 | 13 | 11 | 15 | 12 | 16 | 3 | 9 |
| Europe 1 | 16 | 13 | 9 | 8 | 11 | 7 | 12 | 15 |
| Geny Courses | 13 | 15 | 16 | 11 | 8 | 12 | 1 | 9 |
| Geny.com | 16 | 13 | 11 | 15 | 8 | 3 | 14 | 12 |
| Le Parisien | 13 | 15 | 8 | 16 | 12 | 1 | 11 | 9 |
| Paris Courses | 7 | 3 | 16 | 13 | 11 | 9 | 14 | 15 |
| Paris Turf | 8 | 11 | 13 | 7 | 14 | 12 | 5 | 15 |
| Pmu.fr (EQUIDIA) | 11 | 8 | 15 | 13 | 16 | 14 | 1 | 7 |
| RTL | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 14 | 15 | 3 |
| Spécial Dernière | 15 | 11 | 8 | 13 | 9 | 12 | 16 | 3 |
| Tiercé Magazine | 3 | 11 | 15 | 13 | 16 | 9 | 14 | 6 |
| Week-End | 7 | 12 | 11 | 14 | 8 | 15 | 16 | 5 |
| Zeturf | 11 | 13 | 16 | 12 | 3 | 14 | 15 | 8 |
| L'Alsace | 8 | 11 | 13 | 16 | 3 | 1 | 14 | 9 |
| Ouest-France | 8 | 11 | 13 | 7 | 14 | 15 | 12 | 2 |
| Top Entraineur | 3 | 6 | 12 | 15 | 1 | 11 | 13 | 8 |
Mots clés : Pronostic Quinté Bilto - Pronostic Quinté RTL - Pronostic Quinté Le Parisien - Pronostic Quinté Paris Course - Pronostic Quinté Spécial Dernière - Pronostic Quinté Week End - Pronostic Quinté Paris Turf - Pronostic Quinté Equidia - Pronostic Quinté Tiercé Magazine - 0 commentaire(s)
page 1 sur 126 | suivante > | >>