Pronostic Pmu du quinté + de demain sur l'hippodrome de Cagnes-Sur-Mer de la presse hippique
PRIX DU LANGUEDOC
Réunion 1 - Course 2
Non partant: 16 ARIGATO
| Presse | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme | 7eme | 8eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilto | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 12 |
| Europe 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| Geny Courses | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 10 | 9 | 11 |
| Geny.com | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 12 |
| Le Parisien | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 |
| Paris Courses | 5 | 2 | 7 | 4 | 12 | 1 | 10 | 8 |
| Paris Turf | 1 | 8 | 12 | 4 | 5 | 11 | 2 | 10 |
| Pmu.fr (EQUIDIA) | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| RTL | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 13 |
| Spécial Dernière | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 11 | 12 | 6 |
| Tiercé Magazine | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| Week-End | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 8 | 11 | 6 |
| Zeturf | 8 | 5 | 2 | 12 | 1 | 10 | 13 | 11 |




SPÉCIAL PRIX D'AMÉRIQUE 2017
PRIX D'AMÉRIQUE 2022