Prix de l'Arc de Triomphe 2014 - Les 20 partants

Rédigé par Lisa | Classé dans : Groupe I Plat, Infos

04
10 | 14

Prix de l'Arc de Triomphe 2014 - Les 20 partants

NumérosChevauxJockeysPerformancesCordePoids
1 FLINTSHIRE Maxime GUYON 2p 4p 2p(13) 8p 4 59,5
2 RULER OF THE WORLD Lanfranco DETTORI 1p 13p (13) 3p 7p 6 59,5
3 AL KAZEEM James DOYLE 5p 1p 4p (13) 6p 7 59,5
4 IVANHOWE William BUICK 1p 6p 1p (13) 8p 19 59,5
5 SPIRITJIM Stéphane PASQUIER 3p 1Distp 1p 1p 1p 13 59,5
6 GOLD SHIP Norihiro YOKOYAMA 2p 1p 7p 1p (13) 2 59,5
7 JUST A WAY Yuichi FUKUNAGA 1p 1p 1p (13) 1p 14 59,5
8 TRÊVE Thierry JARNET 4p 3p 2p (13) 1p 3 58
9 CHICQUITA Joseph-Patrick O'BRIEN 2p (13) 1p 2p Tp (12) 18 58
10 SILJAN'S SAGA Pierre-Charles BOUDOT 7p 2p 1p 3p 4p 16 58
11 ECTOT Grégory BENOIST 1p 1p (13) 1p 1p 10 56
12 MONTVIRON Cyrille STÉFAN 5p 1p 3p 3p 11 56
13 PRINCE GIBRALTAR Jean-Bernard EYQUEM 3p 2p 3p 1p (13) 9 56
14 KINGSTON HILL Andrea ATZENI 1p 4p 2p 8p (13) 20 56
15 FREE PORT LUX Mickael BARZALONA 1p 2p 4p 14p 1p 17 56
16 AVENIR CERTAIN Christophe-Patrice LEMAIRE 1p 1p 1p 1p (13) 1 54,5
17 DOLNIYA Christophe SOUMILLON 3p 1p 1p 1p 2p 5 54,5
18 TAGHROODA Paul HANAGAN 2p 1p 1p 1p (13) 15 54,5
19 HARP STAR Yuga KAWADA 1p 2p 1p 1p (13) 12 54,5
20 TAPESTRY Ryan MOORE 9p 1p 2p 6p 17p 8 54,5

Mots clés : Prix de l'Arc de Triomphe -

Ecrire un commentaire




Quelle est la deuxième lettre du mot wvyo ? :