Pronostic Pmu du quinté + de demain sur l'hippodrome d'Angers de la presse hippique
HANDICAP D'ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
Réunion 1 - Course 4
Non partant: 5 CHERGUI
| Presse | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme | 7eme | 8eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilto | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| Europe 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 10 | 13 |
| Geny Courses | 3 | 7 | 1 | 13 | 15 | 6 | 4 | 5 |
| Geny.com | 7 | 1 | 3 | 15 | 4 | 13 | 2 | 10 |
| Le Parisien | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| Paris Courses | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 5 | 1 | 10 |
| Paris Turf | 2 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 | 9 | 10 |
| Pmu.fr (EQUIDIA) | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 |
| RTL | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 16 |
| Spécial Dernière | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 10 |
| Tiercé Magazine | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| Week-End | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 16 |
| Zeturf | 7 | 16 | 3 | 2 | 9 | 13 | 1 | 14 |



SPÉCIAL PRIX D'AMÉRIQUE 2017
PRIX D'AMÉRIQUE 2022