Pronostic Pmu du jour de la presse hippique pour le quinté + sur l'hippodrome de Vincennes (09/11/2015)
Prix d'Azay-le-Rideau - Réunion 1 - Course 2
Presse | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme | 7eme | 8eme | Donnés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilto | 14 | 16 | 15 | 7 | 11 | 1 | 9 | 10 | Td-Qd-Qid |
Equidia | 14 | 15 | 16 | 11 | 7 | 13 | 1 | 2 | - |
Europe 1 | 14 | 16 | 11 | 15 | 9 | 13 | 7 | 1 | - |
Le Parisien | 16 | 14 | 15 | 7 | 11 | 10 | 5 | 1 | - |
Le Meilleur | 9 | 16 | 14 | 15 | 6 | 1 | 11 | 7 | - |
Paris Turf | 16 | 14 | 15 | 5 | 11 | 13 | 6 | 9 | - |
RMC | 6 | 14 | 1 | 16 | 15 | 11 | 7 | 5 | - |
RTL | 9 | 16 | 14 | 11 | 5 | 7 | 1 | 15 | - |
Tiercé Magazine | 16 | 15 | 14 | 1 | 6 | 11 | 7 | 5 | - |
Week-End | 16 | 14 | 14 | 2 | 15 | 11 | 5 | 6 | - |
To= Tiercé Ordre - Td= Tiercé Désordre
Qo= Quarté Ordre - Qd= Quarté Désordre
Qio= Quinté Ordre - Qid= Quinté Désordre