Pronostic Pmu du quinté + de demain sur l'hippodrome de La Teste-de-Buch de la presse hippique
PRIX LE JOURNAL "LE VEINARD"
Réunion 1 - Course
Non partant: 5 LOST IN MUSIC
| Presse | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme | 7eme | 8eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilto | 15 | 14 | 1 | 7 | 16 | 12 | 2 | 13 |
| Europe 1 | 16 | 14 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 11 |
| Geny Courses | 14 | 2 | 16 | 12 | 15 | 4 | 1 | 11 |
| Geny.com | 14 | 2 | 16 | 15 | 4 | 8 | 12 | 3 |
| Le Parisien | 14 | 12 | 16 | 2 | 15 | 4 | 6 | 8 |
| Paris Courses | 15 | 14 | 12 | 2 | 16 | 4 | 7 | 8 |
| Paris Turf | 16 | 15 | 12 | 4 | 2 | 8 | 14 | 11 |
| Pmu.fr (EQUIDIA) | 11 | 12 | 16 | 14 | 15 | 2 | 7 | 9 |
| RTL | 14 | 12 | 16 | 11 | 2 | 15 | 4 | 8 |
| Spécial Dernière | 14 | 15 | 16 | 2 | 11 | 12 | 1 | 6 |
| Tiercé Magazine | 16 | 15 | 14 | 2 | 8 | 12 | 1 | 7 |
| Week-End | 2 | 4 | 15 | 14 | 8 | 13 | 16 | 3 |
| Zeturf | 14 | 15 | 12 | 16 | 11 | 6 | 2 | 7 |
| L'Alsace | 2 | 14 | 12 | 1 | 16 | 15 | 4 | 10 |
| Ouest-France | 16 | 12 | 11 | 14 | 13 | 2 | 4 | 15 |
| Top Entraineur | 2 | 12 | 14 | 16 | 13 | 7 | 1 | 6 |



SPÉCIAL PRIX D'AMÉRIQUE 2017
PRIX D'AMÉRIQUE 2022