Pronostic Pmu du quinté + de demain sur l'hippodrome de Longchamp de la presse hippique
PRIX DU NABOB
Réunion 1 - Course 7
Non partant: 8 DSCHINGIS GALILEI
| Presse | 1er | 2eme | 3eme | 4eme | 5eme | 6eme | 7eme | 8eme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilto | 6 | 5 | 12 | 4 | 11 | 2 | 10 | 3 |
| Europe 1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 9 | 1 | 7 | 14 |
| Geny Courses | 11 | 6 | 13 | 12 | 10 | 16 | 1 | 7 |
| Geny.com | 6 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| Le Parisien | 6 | 12 | 10 | 13 | 11 | 5 | 7 | 3 |
| Paris Courses | 6 | 11 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 7 |
| Paris Turf | 7 | 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 13 |
| Pmu.fr (EQUIDIA) | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 12 | 3 | 9 |
| RTL | 6 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 4 | 2 |
| Spécial Dernière | 11 | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 5 | 13 |
| Tiercé Magazine | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 11 | 10 |
| Week-End | 6 | 2 | 12 | 11 | 5 | 7 | 14 | 3 |
| Zeturf | 6 | 11 | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 | 9 |
| L'Alsace | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 10 | 3 | 14 |
| Ouest-France | 6 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 | 10 | 4 |
| Top Entraineur | 13 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 | 11 | 4 |



SPÉCIAL PRIX D'AMÉRIQUE 2017
PRIX D'AMÉRIQUE 2022